Moduli ya kisomaji ya CR0301 ya gharama nafuu ya HF MIFARE®
Maelezo ya Bidhaa kwa Kina
Kidhibiti Ufikiaji MIFARE® Moduli ya Kisomaji Kadi ya 1K 13.56 Mhz Kiolesura cha COMS UART / IIC
CR0301A ni kisomaji/mwandishi wa kadi mahiri isiyogusana kulingana na Teknolojia ya 13.56 MHz Isiyogusana (RFID), inasaidia aina ya Kadi za MIFARE® na ISO 14443 A kama vile MIFARE®1K, MIFARE® 4K, MIFARE Utralight® SLE66R01P FM1108 inayofanya kazi katika kiolesura cha 3v, IIC na UART; ukubwa 18mm * 26mm
Vipimo vya matumizi
- Serikali ya Mtandaoni
- Benki na Malipo
- Udhibiti wa Ufikiaji Muda wa Kuhudhuria
- Usalama wa Mtandao
- Pochi ya kielektroniki na Uaminifu
- Usafiri
- Kioski
- Vipimo vya Akili
Maelezo ya CR0301A
PIN
| Pini | Jina | maelezo |
| 1 | VCC | 2.5-3.6 v |
| 2 | GND | GND |
| 3 | Kuamka | Ishara ya kuamka ya kukatiza |
| 4 | RXD | UART RXD |
| 5 | TXD | UART TXD |
| 6 | SCL | I2C SCL(CR0301I2C) |
| 7 | SDA | I2C SDA(CR0301I2C) |
| A1 | Tx ya Mchwa | Antena Tx |
| A2 | Rx ya Mchwa | Antena ya Kubadilisha Antena |
| A3 | Mchwa Gnd | Antena GND |
Mhusika
| Kigezo | Kiwango cha chini | Aina | Kiwango cha juu | Vitengo |
| volteji | 2.5 | 3.0 | 3.6 | V |
| Mkondo (Unaofanya Kazi) | 40 | 60 | ma | |
| Mkondo (Usingizi) | <10 | maikroampu | ||
| Muda wa kuanzisha | 50 | 200 | MS | |
| Halijoto ya uendeshaji | -25 | +85 | ℃ | |
| Halijoto ya kuhifadhi | -40 | +125 | ℃ |
Itifaki ya Mpangilio na Amri ya UART
| Kiwango cha uhamishaji | Chaguo-msingi 19200,N,8,1 | ||||||
| Muundo wa data | HEX ya binary "heksadesimali" | ||||||
| Kifurushi cha data | |||||||
| Kichwa | Urefu | Kitambulisho cha Nodi | Nambari ya Utendaji | Data … | XOR | ||
Umbizo la AMRI
| Urefu wa data (Baiti) | ||
| Kichwa | 02 | Imerekebishwa: 0xAA, 0xBB |
| Urefu | 02 | Kuna baiti kadhaa zinazofaa ambazo ikijumuisha XOR hufuata safu hii. |
| Kitambulisho cha Nodi | 02 | Nambari ya Anwani ya Nodi ya Mahali Ulipo. xx xx: Baiti ya chini first00 00: Tangaza kwa kila msomaji. |
| Msimbo wa chaguo-msingi | 02 | Itakuwa uwezo wa uwasilishaji wa kila amri tofauti. |
| Data | 00~D0 | Urefu wa data haujarekebishwa, kulingana na madhumuni yake. |
| XOR | 01 | XOR kila baiti kutoka Kitambulisho cha Nodi hadi baiti ya Data ya Mwisho yenye 0xFF. |
Huduma
1. Ubora wa hali ya juu
2. Bei ya ushindani
3. Maoni ya Haraka ya Masaa 24
4. SDK ya Bure
5. Ubunifu Uliobinafsishwa wa ODM/OEM
Bidhaa inayofanana na marejeleo ya nambari ya sehemu
| Mfano | Maelezo | Kiolesura |
| CR0301A | Moduli ya kisomaji cha MIFARE® TypeA MIFARE® 1K/4K,Ultralight@,Ntag. Sle66R01Pe | UART na IIC 2.6~3.6V |
| CR0285A | Moduli ya kisomaji cha MIFARE® TypeA MIFARE® 1k/4k,Utralight®,Ntag. Sle66R01P | UART AU SPI 2.6~3.6V |
| CR0381A | Moduli ya kisomaji cha Aina ya MIFARED MIFARE® S50/S70,Ultralight®.Ntag. Sle66R01P | UART |
| CR0381D | I.code sli,Ti 2k , SRF55V01, SRF55V02 ,SRF55V10,LRI 2K, ISO15693 STD | UART DC 5V AU |DC 2.6~3.6V |
| CR8021A | Moduli ya kisomaji cha MIFARE® TypeA MIFARE® S 50/S70,Ultralight®,Ntag. Sle66R01P | RS232 au UART |
| CR8021D | .code sli.Ti 2k,SRF55V01, SRF55V02 ,SRF55V10,LRI 2K, ISO15693 STD | RS232 AU UART DC3VOR5V |
| CR508DU-K | Matokeo ya Hex ya UID 15693 | Uigaji wa USB Kinanda |
| CR508AU-K | TYPE A ,MIFARE® UID au Pato la Data la Block | Uigaji wa USB Kibodi |
| CR508BU-K | UID ya AINA B Matokeo ya Hex | Uigaji wa USB Kibodi |
| CR6403 | TYPEA(MIFARE Plus®,Ultralight® C) + TYPEB+ ISO15693 + Kadi Mahiri | UART RS232 USB |IC |
| CR9505 | TYPEA(MIFARE Plus®,Ultralight® C)+ TYPEB ISO15693 | UART |











