Kisoma kadi cha CR508
Maelezo ya Bidhaa kwa Kina
Kibodi ya Uigaji wa USB Kisoma RFID cha HF, Kisoma CR508 ISO14443A
CR508A ni uigaji wa USB wa 13.56 MHz unaotumika na Kisomaji cha Kinanda, Windows android liunx.
CR508AU-HID ni Kisomaji cha Kusoma/Kuandika cha Hali ya Kujificha cha USB;
Vipimo vya matumizi
- Serikali ya Mtandaoni
- Benki na Malipo
- Udhibiti wa Ufikiaji
- Usalama wa Mtandao
- Pochi ya kielektroniki na Uaminifu
- Usafiri
- kioski
CR508AU-K AINA YA AIDA YA USB Kibodi ya Kusoma Pekee Maelezo ya Kisomaji
| Jina | Moduli ya Kisomaji cha Ukaribu cha mfululizo wa CR508 | |||
| Uzito | 240g | |||
| Vipimo | 110*80*26(mm) | |||
| Halijoto | -20+85C | |||
| Kiolesura | USB Virtual Rs232 ,RS232 | |||
| Soma Masafa | hadi 8cm | |||
| Masafa | 13. 56MHz | |||
| Usaidizi | ISO14443A | |||
| MIFARE® 1K,MIFARE®4K, MIFARE Utralight®, MIFARE® DESFire, MIFARE® Pro, Ntag, MIFARE Utralight®C,SLE66R35,Fm1108,AINA YA KADI YA CPU | ||||
| Nguvu Mahitaji | DC 5V, 70ma - 100ma | |||
| MFUMO | Windows, Liunx, Android | |||
| CR508A | CR508B | CR508D | CR9505F (inayoweza kuandikwa) | |
| ISO14443A | ✔ | ✔ | ||
| ISO14443B | ✔ | ✔ | ||
| ISO15693 | ✔ | ✔ | ||
Mfano: MIFARE® 1k block data 0 kama
BC 9A 78 56 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx (Takwimu ya Kizuizi 0)
- Hali ya 1: imetuma kadi nne za baiti SNR Hex
- Mfano: 56 78 9A BC
- Hali ya 2: imetuma mabadiliko ya baiti nne hadi desimali 10
- Mfano: kadi ya snr ni 56 78 9A BC
- Imetumwa: 1450744508
- Hali ya 3: imetuma kadi ya baiti 7 SNR Hex (MIFARE Ultralight®, MIFARE®DESFire® au kadi nyingine ya UID TypeA ya baiti 7)
- Hali ya 4: 0x78H badiliko hadi 3Desemba = 120, 0x9A BC badiliko hadi 5 Desemba = 39612
- Imetumwa: 12039612
- Hali 07 6H8D
Maelezo ya Bidhaa ya Mfululizo ya CR508
| Mfano | Maelezo | Kiolesura |
| CR508DU-K | Matokeo ya Hex ya UID 15693 | Uigaji wa USB Kinanda |
| CR508AU-K | TYPE A ,MIFARE@ UID au Zuia data ya kutoa | Uigaji wa USB Kibodi |
| CR508BU-K | UID ya AINA B Matokeo ya Hex | Uigaji wa USB Kibodi |
Huduma
1. Ubora wa hali ya juu
2. Bei ya ushindani
3. Maoni ya Haraka ya Masaa 24
4. SDK ya Bure
5. Ubunifu Uliobinafsishwa wa ODM/OEM
Orodha ya Bidhaa Zinazofanana kwa ajili ya marejeleo
| Mfano | Maelezo | Kiolesura |
| CR522A/AU | TYPEA(Ntag,Ultralight@ C) + TYPEB | USB Virtual Rs232,RS232 |
| CR508DU-K | Matokeo ya Hex ya UID 15693 | Uigaji wa USB Kinanda |
| CR508AU-K | TYPE A ,MIFARE@ UID au Zuia data ya kutoa | Uigaji wa USB Kibodi |
| CR508BU-K | UID ya AINA B Matokeo ya Hex | Uigaji wa USB Kibodi |
| CR6403 | TYPEA(MIFARE Plus@,Ultralight@C) + TYPEB+ ISO15693 + Kadi Mahiri | UART RS232 USB |IC |
| CR9505 | TYPEA(MIFARE Plus@,Ultralight@C)+ TYPEB ISO15693 | UART |
| CR9506 | TYPEA(MIFARE Plus@,Ultralight@C)+ TYPEB ISO15693 | UART USB Virtual Rs232,RS232 |
Andika ujumbe wako hapa na ututumie









